Tops

XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL (20) | XXXL(22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-44 | 44-47 | 47-50 |
Waist | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 |
Hip | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 | 49-52 |
Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 31-33 | 25-27 | 33-35 |
S (4-6) | 33-35 | 27-29 | 35-37 |
M (8-10) | 35-37 | 29-31 | 37-39 |
L (12-14) | 37-40 | 31-34 | 39-42 |
XL (16-18) | 40-44 | 34-38 | 42-46 |
XXL (20) | 44-47 | 38-41 | 46-49 |
XXXL (22) | 47-50 | 41-44 | 49-52 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches unless otherwise noted.

Classic Fit
Barely skims the body for a flattering silhouette.
Fitted
Fits closer to the body for a clean silhouette.
Relaxed Fit
Hangs loosely, away from the body for a less structured silhouette.
Bottoms
XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL (20) | XXXL(22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 |
Hip | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 | 49-52 |
Waist | Hip | |
---|---|---|
XS (0-2) | 25-27 | 33-35 |
S (4-6) | 27-29 | 35-37 |
M (8-10) | 29-31 | 37-39 |
L (12-14) | 31-34 | 39-42 |
XL (16-18) | 34-38 | 42-46 |
XXL | 38-41 | 46-49 |
XXXL | 41-44 | 49-52 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches unless otherwise noted.
Dresses
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches unless otherwise noted.
XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39-40.5 | 42-44 | 46 |
Waist | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 31-32.5 | 34-36 | 38 |
Hip | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44-46 | 48 |
Sleeve | 29.5 | 30.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34.5 |
Tops

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-44 | 44-48 | 48-51 | 51-54 |
Waist | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-38.5 | 38.5-43.5 | 43.5-48 | 48-52 |
Hip | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-43 | 43-46 | 46-48.5 | 48.5-51 |
Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 28.5-30.5 | 33.5-35.5 |
S | 36-38 | 30.5-32.5 | 35.5-37.5 |
M | 38-40 | 32.5-34.5 | 37.5-39.5 |
L | 40-44 | 34.5-38.5 | 39.5-43 |
XL | 44-48 | 38.5-43.5 | 43-46 |
XXL | 48-51 | 43.5-48 | 46-48.5 |
XXXL | 51-54 | 48-52 | 48.5-51 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches unless otherwise noted.
Bottoms
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-38.5 | 38.5-43.5 | 43.5-48 | 48-52 |
Hip | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-43 | 43-46 | 46-48.5 | 48.5-51 |
Waist | Hip | |
---|---|---|
XS | 28.5-30.5 | 33.5-35.5 |
S | 30.5-32.5 | 35.5-37.5 |
M | 32.5-34.5 | 37.5-39.5 |
L | 34.5-38.5 | 39.5-43 |
XL | 38.5-43.5 | 43-46 |
XXL | 43.5-48 | 46-48.5 |
XXXL | 48-52 | 48.5-51 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches unless otherwise noted.
Classic
Designed to skim the body for a flattering look.

2T | 3T | 4T | XS (5-6) | S (6X-7) | M (8-10) | L (10-12) | XL (12-14) | XXL (14-16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 20 | 21 | 22 | 23-24.5 | 24.5-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29-30.5 | 30.5-32 |
Waist | 19 | 20 | 21 | 22.5-23 | 23-24.5 | 24.5-25.5 | 25.5-27 | 27-28 | 28-29.5 |
Hip | 21 | 22 | 23 | 24-25 | 25-27.5 | 27.5-29 | 29-30.5 | 30.5-32 | 32-34 |
Height | 33-35 | 35-38 | 38-41 | 44-46.5 | 48.5-50.5 | 52-55.5 | 55-58.5 | 58-61.5 | 61-64 |
Weight | 28-30 LBS | 21-34 LBS | 35-39 LBS | 39-48 LBS | 47-58 LBS | 61-87 LBS | 71-100 LBS | 85-112 LBS | 99-125 LBS |
Chest | Waist | Hip | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
2T | 20 | 19 | 21 | 34 | 29 |
3T | 21 | 20 | 22 | 36.5 | 21-34 |
4T | 22 | 21 | 23 | 39.5 | 35-39 |
XS (5-6) |
23-24.5 | 22.5-23 | 24-25 | 44-46.5 | 39-8 |
S (6X-7) |
24.5-26 | 23-24.5 | 25-27.5 | 48.5-50.5 | 47-58 |
M (8.10) |
26-27.5 | 24.5-25.5 | 27.5-29 | 52-55.5 | 61-87 |
L (10-12) |
27.5-29 | 25.5-27 | 29-30.5 | 55-58.5 | 71-100 |
XL (12-14) |
29-30.5 | 27-28 | 30.5-32 | 58-61.5 | 85-112 |
XXL (14-16) |
30.5-32 | 28-29.5 | 32-34 | 61-64 | 99-125 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches unless otherwise noted.